セミナー情報
フルイド事業部トレーニングスクール
CAEソリューションズ フルイド事業部では、ユーザ様向けトレーニングスクールを定例開催中です。
DADiSPを導入検討のお客様、導入後のお客様向けに開催しており操作と理論を習得していただくことができます。
DADiSP
ハンズオンセミナー(2時間)
| 時間 | 13:30〜15:30 |
|---|---|
| 日程 | こちらをご参照ください。 |
| 会場 | CAEソリューションズセミナールーム1 |
| コース目的 | DADiSP2002の導入をご検討中の方のためにDADiSP2002の概要と 基本的な機能と操作をご紹介するコースです。 |
| 対象者・前提条件 | DADiSP2002の購入をご検討中の方 |
| 最大受講者数 | 9名 |
| 学習項目 |
|
DADiSP
信号処理入門
| 時間 | 13:30〜17:00 |
|---|---|
| 日程 | 受講を御希望の方はこちらまで御連絡下さい。 |
| 会場 | CAEソリューションズ トレーニングルーム 1 |
| 受講価格 | 0.5日間: \52,500 (税込) |
| コース目的 | 基本的なデータ解析手法を理解していただきます。 |
| 対象者・前提条件 | データの処理方法を検討されている方。 |
| 学習項目 |
|
DADiSP
基礎 編(定期)
| 標準価格 | 52,500円(税込) |
|---|---|
| 時間 | 13:30〜17:30 |
| 日程 | こちらをご参照ください。 |
| 会場 | CAEソリューションズセミナールーム1 |
| コース目的 | DADiSP2002の概要と基本的な機能と操作を習得していただきます。 |
| 対象・前提条件 | DADiSPをご導入されている方又は導入をご検討の方 |
| 最大受講者数 | 9名 |
| 学習項目 | 1. DADiSPの概要 2. DADiSPの構成とウィンドウ機能 3. DADiSPの基本的な機能と操作 4. DADiSPへのデータインポート・エクスポート 5. 結果の出力/ワード等への貼り付け・印刷 6. DADiSPによる解析事例7. 実習 |
DADiSP
上級 編(不定期)
| 標準価格 | 73,500円(税込) |
|---|---|
| 期間 | 0.5日(4時間) |
| 時間帯 | 13:30〜17:30 |
| 日程 | 不定期(お問い合わせください) |
| 会場 | CAEソリューションズセミナールーム1 |
| コース目的 | 高度な処理を行う場合のDADiSPのカスタマイズ方法などを習得していただきます。 |
| 対象・前提条件 | 基礎編を受講された方又は同等な知識をお持ちの方 |
| 最大受講者数 | 9名 |
| 学習項目 | 1. DADiSPのカスタマイズ概要 2. SPL・マクロの作成と実行 3. マクロの実行ActiveXを利用した他のソフトとの通信手法 4. DADiSPによるカスタマイズ例の紹介5. 実習 |

