オプション モジュール
オプションモジュール
特定分野のアプリケーションのために次のオプション モジュールが用意されています。多くのモジュールは、シームレスにDADiSP環境に組み込まれます。オプション モジュールは、通常高度なSPLルーティンと分りやすいダイアログ・ボックス形式のユーザーインターフェイスから構成されます。これらモジュールは、DADiSPの上部のメニューに組み込まれるのでDADiSPの解析機能とグラフィカル機能を常に引き出すことができます。
DADiSPのオプション モジュール
| モジュール名 | 内 容 | |
|---|---|---|
| DADiSP/Filters | デジタルフィルターの設計と解析 | |
| DADiSP/AdvDSP | 高度な信号解析 | |
| DADiSP/FFTXL new! | FFT 加速モジュール | |
| DADiSP/SRS | 衝撃応答スペクトル解析 | |
| DADiSP/Rainflow | レインフロー解析 | |
| DADiSP/Octave | オクターブ解析 | |
| DADiSP/WAV | WAVオーディオファイルの読み込み、編集、保存、再生 | |
| DADiSP/MAT file | MATLABのMATファイルの読み込み | |
| DADiSP/Stats | 確率・統計解析と測定 | |
| DADiSP/Controls | 離散・連続SISOコントローラの設計、解析シミュレーション | |
| DADiSP/Dataq File | Dataq WDQファイル インポート・エキスポートモジュール | |
| DADiSP/NeuralNet | 高度なニュ-ラルネットの構築、その予測とパターン分類 | |
| DADiSP/COMTRADE | COMTRADE(Common Format for Transient)ファイルのインポート | |
| DADiSP/ISO2631 | ISO 2631 人体振動周波数補正モジュール | |
| DADiMP | データインポートツール | |
| GPIBLab | IEEE-488器機の制御とデータ転送 |
DADiSP関連モジュール
| モジュール名 | 内 容 | |
|---|---|---|
| Unit/Wavelet | ウェーブレット解析モジュール | |
| Unit/MVA&WLT | ウェーブレット・多変量解析モジュール | |
| Unit/C.R.F | 周波数応答モジュール |
DADiSP開発関連ツール
| モジュール名 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 回転次数比分析モジュール new! | ||
| FT-1000 | DADiSPデータインポート支援ツール | |
| DADiSP/Real-Time | 汎用リアルタイム解析モジュール | |
| RD法解析モジュール |

