事例紹介
DADiSP 導入事例
| 適用分野 | 概要 | ユーザー名 | |
| 医療 | 心拍変動を解析し、自律神経機能を評価 | 関西医科大学 |
|---|
弊社 DADiSP 開発事例
| 適用分野 | 適用業務 | 概要 | ユーザー名 | |
| 自動車 | 実車試験データ解析 | 大量の実験データを自動化プログラムにより切り取り・フィルター処理し、解析の補助作業を行いました。 | 自動車関連メーカー | |
|---|---|---|---|---|
| エキスポートツールソフト作成 | ソフトウェアからエクセルへグラフ又は数値を移動させる作業を自動化し、データ整理の効率化を図るソフトの作成をしました。 | 自動車メーカー | ||
| 機械 | 調整器異常診断プログラムの作成 | 調製器の異常音から正常か異常かを判定する為のソフトウェアの製作とアルゴリズムの開発をしました。 | 研究所 | |
| 医療 | 心肺蘇生中心電図解析に基づく抽出波形 | 心電図波形からある特定の条件の波形を抽出する為のアルゴリズムの開発とソフトウェアの製作をしました。 | 消防防災科学技術研究推進制度 (消防庁) による共同研究 |
|
| 防衛 | レーダー模擬ソフト開発 | レーダー装置のシミュレーターの開発(デモ用に使用)をしました。 | 防衛庁 | |
| 鉄道 | 計測振動データ解析及び振動データ処理ソフト開発 | 測定されたデータを現場で直ちに要求された解析の処理を行うソフトの開発をしました。 | 鉄道会社 | |
| 信号処理 | 対人地雷の検出処理作業への応用 | 地雷を見つけるためのアルゴリズムの評価に貢献しました。 CONTEC様AD変換ボードとDADISPの共同使用事例 |
大学 | |
| 電力 | 観測データの解析および対象事象の移動予測システムの開発 | 観測データから対象事象の移動予測を行なうための研究のサポートおよび運用システムの設計・構築を行いました。 | 企業 |
弊社信号システムグループの研究論文・学会発表
DADiSP 適用事例集
| 適用分野 | 適用業務 | ユーザー名 | |
| 航空宇宙 | ガス・タービンエンジン内部の熱分布データの分析 | ペンシルベニア州立大学 | |
|---|---|---|---|
| 人類学 | 歯のミクロ的表面の特徴分析 | カリフォルニア大学/サンタバーバラ校 | |
| 自動車 | レーシングカー開発のための 実験データの解析 | ジャスパー・エンジン | |
| エンジン・マウントブラケットの振動解析 | フォード/大型トラック開発センター | ||
| 生物学 | 精子の運動分析 | カルフォルニア大学 | |
| 昆虫音の分析と合成 | コネティカット大学 | ||
| DNAシーケンスの解析 | ヒューストン大学 | ||
| バイオ医学 | バイオ人工肝臓(BAL)開発のための酸素摂取データの分析 | マサチューセッツ総合病院 | |
| 注意欠陥・他動性障害(ADHD)研究と治療薬の評価・研究のための筆跡データ分析 | ミーク・アソシエーツ | ||
| どもりと言語障害研究のためのデータ分析 | ニューヨーク医科大学 | ||
| 不整脈データの分析とニューラルネットでの評価 | ロングアイランド・ユダヤ人病院 | ||
| 不整脈治療薬研究のための心臓の活動電位データ分析 | ブリストル・マイヤー・スクイブ | ||
| 感覚受容器の研究 |
ウスター工芸大学 | ||
| データ分析 | ラジオ放送電波の監視業務 | 英国貿易産業省 | |
| 高層ビルの地震に対する影響度調査のための加速計データの解析 | パシフィック・ガス・エレクトリック | ||
| 船舶エンジニアの教育システムの構築 | パシフィック船舶・車両研究所(カナダ) | ||
| 実験データ解析の実習システム | アイダフォ大学 | ||
| 防衛 | 潜水艦用超音波機器開発のための試験装置での解析業務 | ロッキード・マーチン | |
| 機械 | マウンテンバイク・ブレーキの実車試験データ解析 | ヘイズ産業ブレーキ | |
| オートバイ・フレーム構造の強度試験データ解析 | ハーレー・ダビットソン | ||
| 高速裁縫研究用試験器機データの分析 | 香港科学技術専門学校/ロンドン校 | ||
| トラクターのドライブ・シャフトの実車試験データ解析と実車試験データのシミュレーション | ウィスラー・エンジニアリング | ||
| 物理学 | 太陽の直径測定データの分析 | アプライド・リサーチ | |
| 太陽のニュートリノ・フロー観測データの解析 | バベルスバーグ天文台(ドイツ) | ||
| 電力システム | 商用電源の高調波ひずみ品質とフィルターコンデンサーの破壊原因の調査 | クィーンズランド電気委員会(オーストラリア) | |
| 商用電源品質のモニタリング | アリゾナ公益公社 | ||
| 振動と衝撃 | 生産装置の振動対策のための調査・分析 | ファブリーカ | |
| 橋の崩壊原因の調査・分析 | コネティカット大学 | ||
| ブレーキの試験データの分析 | ベンディックス・オートメション・システム/アライドシグナル | ||
| エレベータ稼動時の振動データの分析 | モントゴメリー・エレベータ | ||
| 信号処理 | 地球外生命体探査のための信号解析 | NASAエームズ研究センター(SETIプロジェクト) | |
| 音声処理の教育・研究 | ニューヨーク市立大学 |

