セミナー情報
OpenFOAM
Basic(定期)
| 標準価格 | 210,000円(税込) |
|---|---|
| 期間 | 1日 |
| 時間帯 | 10:00〜16:00 |
| 日程 | 8月17日(火)、10月12日(火)、12月8日(火) 2011年 1月5日(水)、2月2日(水)、3月2日(水) |
| 会場 | CAEソリューションズセミナールーム |
| コース目的 | OpenFOAMの導入をご検討中の方、もしくは導入直後の方の為にOpenFOAMの概要と基本的な機能と操作をご紹介するコースです。OpenFOAMのインストール・モデル作成から可視化までの基本操作を習得していただきます。 |
| 対象・前提条件 | OpenFOAMをご導入されている方又は導入をご検討されている方 |
| 最大受講者数 | 6名 |
| 学習項目 | 1. インストールと基本操作 2. OpenFOAMを使用する為のLinux/Unixの基礎知識 3. 標準ソルバとユーティリティの概要 4. blockMESHによるメッシュ生成・基礎編 5. 初期条件・境界条件の設定・基礎編 6. 熱物性値・輸送特性の設定 7. 計算と出力の制御 8. 計算結果の可視化 9. ジョブ制御 10. 並列計算・基礎編 |
OpenFOAM
Advanced(不定期)
| 標準価格 | 315,000円(税込) |
|---|---|
| 期間 | 1日 |
| 時間帯 | 10:00〜16:00 |
| 日程 | 不定期(お問い合わせください) |
| 会場 | CAEソリューションズセミナールーム |
| コース目的 | OpenFOAMの導入をご検討中の方、もしくは導入直後の方の為にOpenFOAMの概要と基本的な機能と操作をご紹介するコースです。OpenFOAMのより高度な使い方の習得に加え、OpenFOAMを用いたプログラミングの基礎を解析し、カスタマイズの方法を習得していただきます。OpenFOAM Basicを受講された方またはBasicの学習項目と同等な知識をお持ちの方。 |
| 対象・前提条件 | OpenFOAMをご導入されている方又は導入をご検討されている方 |
| 最大受講者数 | 3名 |
| 学習項目 | 1. メッシュ生成・応用編 2. 境界条件と初期条件の設定・応用編 3. 離散化スキームと線形ソルバの選定 4. 並列計算・応用編 5. アプリケーション(ソルバとツール)のファイル構成とコンパイル 6. ライブラリのファイル構成とコンパイル 7. ソースファイルの検索方法 8. ソルバ・カスタマイズの基礎 9. クラスライブラリ・カスタマイズの基礎 |
FOAMAP
| 標準価格 | 315,000円(税込) |
|---|---|
| 期間 | 2日間 |
| 日程 | 9月21日(火)〜22日(水) | 10月7日(木),12日(火) | 11月29日(月)〜30日(火) | 12月の予定はありません |
| 会場 | 飯田橋トレーニングルーム |
| コース目的 | SpaceClaim ,Femap を利用したOpenFOAMの運用に習熟して頂きます。 |
| 対象・前提条件 | FOAMAPをご導入されている方又は導入をご検討されている方 |
| 学習項目 | 1SpaceClaim for OpenFOAM ・基礎概念 ・SpaceClaimを使ってみる ・スケッチ ・形状作成 ・アセンブリ作成 2 Femap for OpenFOAM ・操作フロー ・ユーザーインターフェース ・モデルデータの読み込み ・メッシュ生成 ・エレメントのグループ化 ・データエクスポート 3 Femap to OpenFOAM & OpenFOAM ・OpenFOAMのインストールと基本操作 ・OpenFOAMを使用する為のLinux/Unixの基礎知識 ・標準ソルバとユーティリティの概要 ・blockMESHとFOAMAPによるメッシュ生成・基礎編 ・初期条件・境界条件の設定・基礎編 ・熱物性値・輸送特性の設定 ・計算と出力の制御 ・計算結果の可視化 ・ジョブ制御 ・並列計算・基礎編 |

![Open FOAM [オープンフォーム]](images/OpenFOAM_leftmenuhead.gif)